Compare commits
2 Commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| 362a76961b | |||
| 7a3a4b221b |
+8
-1
@@ -2175,7 +2175,8 @@ function buildConsultaModal(recentList) {
|
|||||||
};
|
};
|
||||||
|
|
||||||
// Calcula saldo de caixa real (mesma fórmula do relatório)
|
// Calcula saldo de caixa real (mesma fórmula do relatório)
|
||||||
// Lê tanto do top-level quanto do JSON dados (old records compatibility)
|
// SALDO CAIXA = soma dos campos individuais (total do sistema no relatório)
|
||||||
|
// Lê do top-level E do JSON dados (compatibilidade com registros antigos)
|
||||||
const calcSaldoCaixa = item => {
|
const calcSaldoCaixa = item => {
|
||||||
const dados = item.dados || {};
|
const dados = item.dados || {};
|
||||||
return (parseFloat(item.saldo_troco)||0)
|
return (parseFloat(item.saldo_troco)||0)
|
||||||
@@ -2186,6 +2187,12 @@ function buildConsultaModal(recentList) {
|
|||||||
+ (parseFloat(item.saldo_areceber)||0)
|
+ (parseFloat(item.saldo_areceber)||0)
|
||||||
+ (parseFloat(item.total_pixcnpj)||0)
|
+ (parseFloat(item.total_pixcnpj)||0)
|
||||||
+ (parseFloat(item.total_cartao_pix)||0)
|
+ (parseFloat(item.total_cartao_pix)||0)
|
||||||
|
+ (parseFloat(dados.saldo_troco)||0)
|
||||||
|
+ (parseFloat(dados.saldo_credito)||0)
|
||||||
|
+ (parseFloat(dados.saldo_debito)||0)
|
||||||
|
+ (parseFloat(dados.saldo_alimentacao)||0)
|
||||||
|
+ (parseFloat(dados.saldo_vales)||0)
|
||||||
|
+ (parseFloat(dados.saldo_areceber)||0)
|
||||||
+ (parseFloat(dados.total_pixcnpj)||0)
|
+ (parseFloat(dados.total_pixcnpj)||0)
|
||||||
+ (parseFloat(dados.total_cartao_pix)||0);
|
+ (parseFloat(dados.total_cartao_pix)||0);
|
||||||
};
|
};
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user